このページは、CSS/JavaScriptを使用できない方に用意しているページです。
検索エンジンなどからいらっしゃった方は、ぜひ、こちらのgigabeat
S30メインページでご覧くださいね。
gigabeat S30 Specification
ヘッドホン出力 | 3.5mm ミニステレオフォーン端子 (ワイヤードリモコン端子と共用) インピーダンス 16ohm |
|
液晶 | 低温ポリシリコン液晶 2.4インチ QVGA(320X240) 4:3 |
|
対応 フォーマット |
WMA9 (WMA9/10 Professional) |
サンプリングレート(KHz):8/16/22/44/48(ステレオのみ) ビットレート(Kbps)) モノラル:5〜48(CBR) ビットレート(Kbps)) ステレオ:32〜320(CBR) ビットレート(Kbps)) ステレオ:32〜355(VBR) |
WMA9.x Lossless | サンプリングレート(KHz):8/16/22/44/48 | |
WMA9.x Voice | サンプリングレート(KHz):8/16/22/44/ ビットレート(Kbps) :4〜20 |
|
PCM WAVE | サンプリングレート(KHz):8/16/22/44/48 | |
MP3 | サンプリングレート(KHz):8/16/22/44/48(ステレオのみ) ビットレート(Kbps)) モノラル:16〜64 ビットレート(Kbps)) ステレオ:32〜320 |
|
WMV9 | ビットレート(Kbps)) :〜768 注:ビデオ/オーディオストリームの合計値 |
|
接続端子 | PC接続端子(USB ミニBジャック) 拡張端子(専用端子) |
|
寸法/重量 | 59.9mm(W) 99.9mm(D) 13.6mm(H) 約127g |
|
バッテリー | リチウムイオンバッテリー(内蔵) 充電時間 約3時間(ACアダプター) 最大再生時間 音楽〜約12時間 動画 〜2.5時間 H2C使用時、時間1/3 Lossless再生時 時間2/3 |
注;あくまで目安です。