このページは、CSS/JavaScriptを使用できない方に用意しているページです。
検索エンジンなどからいらっしゃった方は、ぜひ、こちらのMAYA44
MK-II
メインページでご覧くださいね。
MAYA44 MK-II Specification
| アナログ入出力 | Input | チャンネル | 4 | |
| 端子 | 2 | |||
| 端子形状 | 標準フォーンプラグ(3端子) | |||
| レベル | -35.5dB〜+12dB | |||
| 方式 | アンバランス | |||
| Output | チャンネル | 4 | ||
| 端子 | 2 | |||
| 端子形状 | 標準フォーンプラグ(3端子) | |||
| 方式 | アンバランス | |||
| マイク In |
チャンネル数 | 1 | ||
| コネクタ数 | 1 ※Input 1 (1-2)と排他使用 |
|||
| 入力ゲイン | +43dB/-35.5dB〜+12dB可変 | |||
| ファントム電源出力 | +12V | |||
| ヘッドホン Out |
出力 | ステレオ 1 ※アナログOutput 2 (3-4) と排他使用 |
||
| パワー | 125mA (Max) | |||
| デジタル入出力 | Output | チャンネル数 | 2 | |
| Optical (光) |
端子数 | 1 | ||
| サンプリングレート | 32/44.1/48/88.2/96KHz | |||
| フォーマット | S/PDIF | |||
| Coaxial (同軸) |
端子数 | 1 | ||
| サンプリングレート | 32/44.1/48/88.2/96KHz | |||
| フォーマット | S/PDIF | |||
| 変換 | ADC | 型番 | XWM8371 (Wolfson) | |
| 対応解像度 | 24bit (Max) | |||
| サンプリングレート | 16/22/24/32/44.1/48/88.2/96KHz | |||
| ダイナミックレンジ | 90dB | |||
| DAC | 型番 | XWM8371 (Wolfson) | ||
| 対応解像度 | 24bit (Max) | |||
| サンプリングレート | 16/22/24/32/44.1/48/88.2/96KHz | |||
| ダイナミックレンジ | 100dB | |||
| その他 | オペアンプ | JRC4580 | ||
| コントローラチップ | VIA/IC Ensemble Envy24 HT-S | |||
| 対応フォーマット | MME WDM ASIO 2.0 GSIF Direct Sound |
|||
| 内部端子 | MI/ODI/O 接続端子 | |||
MI/ODI/O (MIDI/DIGITAL I/O拡張ブラケット) Specification
| デジタル入出力 | Input | チャンネル数 | 2 | |
| Optical (光) |
コネクタ数 | 1 | ||
| サンプリングレート※ | 32/44.1/48/88.2/96KHz | |||
| フォーマット | S/PDIF | |||
| Coaxial (同軸) |
コネクタ数 | 1 | ||
| サンプリングレート※ | 32/44.1/48/88.2/96KHz | |||
| フォーマット | S/PDIF | |||
| Output | チャンネル数 | 2 | ||
| Coaxial (同軸) |
コネクタ数 | 1 | ||
| サンプリングレート※ | 32/44.1/48/88.2/96KHz | |||
| フォーマット | S/PDIF AES/EBU |
|||
| MIDI入出力 | Input | チャンネル数 | 16 | |
| コネクタ数 | 1 | |||
| Output | チャンネル数 | 16 | ||
| コネクタ数 | 1 | |||
| その他 | コントローラチップ | AKM | ||
| 内部端子 | ESI/Audiotrak 対応カード接続端子 | |||
※各デジタル入出力のサンプリングレートは、本体カードの許容値で記載しています