SoundTrack DIGITAL-XG Specification
| アナログ入出力 | Input | チャンネル | 2 | 
| 端子 | 1 | ||
| 端子形状 | ミニフォーンプラグ(3端子) | ||
| 方式 | アンバランス | ||
| Output | チャンネル | 4 | |
| 端子 | 2 | ||
| 端子形状 | ミニフォーンプラグ(3端子) | ||
| 方式 | アンバランス | ||
| マイク In  | 
		チャンネル数 | 1 | |
| コネクタ数 | 1 | ||
| コネクタ形状 | ミニフォーンプラグ(3端子) | ||
| MIDI入出力 | Input | チャンネル数 | 16 | 
| コネクタ数 | 1 ※ゲームポート端子と共用  | 
	||
| Output | チャンネル数 | 16 | |
| コネクタ数 | 1 ※ゲームポート端子と共用  | 
	||
| 変換 | ADC | 型番 | STAC9708 (SIGMATEL) | 
| 対応解像度 | 18bit (Max) | ||
| サンプリングレート | 32/44.1/48KHz | ||
| ダイナミックレンジ | 86dB | ||
| DAC | 型番 | STAC9708 (SIGMATEL) | |
| 対応解像度 | 18bit (Max) | ||
| サンプリングレート | 32/44.1/48KHz | ||
| ダイナミックレンジ | 96dB | ||
| その他 | オペアンプ | - | |
| コントローラチップ | YAMAHA YMF744B | ||
| 対応フォーマット | MME WDM Direct Sound Direct Sound 3D Sensaura EAX 1.0 A3D  | 
	||
| MIDI | YAMAHA XG 16パート 32ポリフォニック YAMAHA Sondinus-XG 1パート 1モノフォニック  | 
	||
| 内部端子 | Analog CD 入力端子 Digital CD 入力端子(XG-DB優先) 内部入力端子他 XG-DB 接続端子 NX-DB 接続端子  | 
	||
XG-DB I (DIGITAL I/O拡張ブラケット) Specification
| デジタル入出力 | Input | チャンネル数 | 2 | |
| サンプリングレート | 32/44.1/48KHz | |||
| Optical (光)  | 
		コネクタ数 | 1 | ||
| フォーマット | S/PDIF | |||
| Coaxial (同軸)  | 
		コネクタ数 | 1 | ||
| フォーマット | S/PDIF | |||
| バンタム 端子  | 
		コネクタ数 | 1 | ||
| フォーマット | AES/DBU | |||
| Output | チャンネル数 | 2 | ||
| サンプリングレート | (44.1)/48KHz | |||
| Optical (光)  | 
		コネクタ数 | 1 | ||
| フォーマット | S/PDIF | |||
| Coaxial (同軸)  | 
		コネクタ数 | 1 | ||
| フォーマット | S/PDIF | |||
| バンタム 端子  | 
		コネクタ数 | 1 | ||
| フォーマット | AES/DBU | |||
| その他 | コントローラチップ | ? | ||
| 内部端子 | Digital CD 入力端子 DIGITAL-XG 接続端子  | 
	|||